ENCUESTA
1. ¿ Que te pareceria la idea de los langostinos como postres?
| SERIA NOVEDOSO | 26% |
| PODRIA SER | 47% |
| MUY BUENA | 13% |
| OTRO | 2% |
2. ¿Piensas que el consumo de langostinos en exceso dañaria tu salud?
| SI | 11% |
| NO | 46% |
| TAL VEZ | 33% |
| OTRO | 0% |
3.¿Te gustaria que los langostinos tuvieran mas demanda?
| SI | 47% |
| NO LO CREO | 27% |
| PODRIA SER | 16% |
| OTRO | 0% |
4.¿Conoces las bondades de los langostino?
| SI | 19% |
| AUN NO ME INFORMO | 16% |
| NO | 54% |
| OTRO | 0% |
5.¿Crees que en nuestro peru los langostinos no tienes tanta demanda?
| YO CREO QUE SI | 29% |
| NO LO CREO | 40% |
| PUEDE SER | 20% |
| OTRO | 0% |
6.¿Pagarias un alto precio por un plato de langostinos?
| DEPENDIENDO | 31% |
| SI | 28% |
| NO | 30% |
| OTRO | 0% |
7.¿Recomendarias el consumo de langostinos?
| SI | 55% |
| NO LO CREO | 13% |
| CLARO ES MUY NUTRITIVO | 22% |
| OTRO | 0% |
8.¿Sabes donde es la venta de langostinos?
| SI | 32% |
| NO | 5% |
| EN SUPERMERCADO | 22% |
| MERCADOS TRADICIONALES | 31% |
| OTRO | 0% |
9.¿Pagarias un alto precio por un plato de langostinos?
| DEPENDIENDO | 31% |
| SI | 28% |
| OTRO | 0% |
| NO | 30% |
10.¿Como seria tu compra ideal del langostino?
| EL PRECIO | 38% |
| EL SABOR | 13% |
| POR LA CALIDAD | 39% |
| OTRO | 0% |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario